←左右滑动查看更多→
| 频道类型 | 媒体名称 | 游客价格 | 大侠价格 | 掌门价格 | 出稿率 | 电脑权重 | 移动权重 | 新闻源 | 链接情况 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新闻资讯 | 人民网视频(城市案例 | 355 | 177 | 仅代理可查 | 75% | 2 | 2 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 修改不通知,原视频,... |
| 新闻资讯 | 人民网视频(文化案例 | 285 | 142 | 仅代理可查 | 81% | 2 | 2 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 修改不通知,原视频,... |
| 新闻资讯 | 人民网视频(综合案例 | 285 | 142 | 仅代理可查 | 75% | 2 | 2 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 修改不通知,原视频,... |
| 新闻资讯 | 人民网视频(民生案例 | 285 | 142 | 仅代理可查 | 90% | 2 | 2 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 修改不通知,原视频,... |
| 新闻资讯 | 人民网视频(经济案例 | 285 | 142 | 仅代理可查 | 87% | 2 | 2 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 修改不通知,原视频,... |
| 新闻资讯 | 人民网四川(首发案例 | 4670 | 2320 | 仅代理可查 | 30% | 5 | 5 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 修改不通知,安排后不... |
| 新闻资讯 | 人民网四川首发(案例 | 10200 | 4850 | 仅代理可查 | 0% | 5 | 5 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 出稿率高,修改不通知... |
| 新闻资讯 | 人民网视频(焦点案例 入口 | 190 | 94 | 仅代理可查 | 65% | 2 | 2 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 人民网APP视频焦点... |
| 新闻资讯 | 人民网教育案例 入口 | 10400 | 5050 | 仅代理可查 | 0% | 5 | 5 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 关于教育类型得好出 ... |
| 生活消费 | 人民网看点(腾讯案例 入口 | 680 | 335 | 仅代理可查 | 86% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 直编在线收单,节假日... |
| 新闻资讯 | 人民日报全国党媒案例 入口 | 1656 | 823 | 仅代理可查 | 0% | 4 | 5 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 党媒号随机发布 发布... |
| 新闻资讯 | 人民网+(内蒙古案例 入口 | 10300 | 4950 | 仅代理可查 | 0% | 2 | 2 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 出内蒙古本地稿,修改... |
| 新闻资讯 | 人民网湖北案例 | 19800 | 9800 | 仅代理可查 | 0% | 3 | 4 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 改动删减不通知 ... |
| 新闻资讯 | 人民网上海转载案例 | 6000 | 3000 | 仅代理可查 | 0% | 5 | 5 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 只发上海地区政府的稿... |
| 新闻资讯 | 人民网视频官方案例 入口 | 285 | 142 | 仅代理可查 | 65% | 2 | 2 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 人民网视频官方,发电... |
| 新闻资讯 | 人民网天津案例 | 11900 | 5900 | 仅代理可查 | 0% | 2 | 3 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 首发,只发天津地区新... |
| 新闻资讯 | 人民日报人民数字案例 | 3950 | 1950 | 仅代理可查 | 0% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 只发广西本地政务稿件... |
| 新闻资讯 | 人民网视频(视界案例 入口 | 191 | 95 | 仅代理可查 | 20% | 2 | 2 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 人民网视频视界,全天... |
| 新闻资讯 | 人民网视频(华夏案例 入口 | 279 | 136 | 仅代理可查 | 75% | 2 | 2 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 华夏之声官方,只发视... |
| 新闻资讯 | 人民网浙江频道案例 | 6650 | 3300 | 仅代理可查 | 0% | 3 | 4 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 需中国网首发或者大站... |

