←左右滑动查看更多→
| 频道类型 | 媒体名称 | 游客价格 | 大侠价格 | 掌门价格 | 出稿率 | 电脑权重 | 移动权重 | 新闻源 | 链接情况 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新闻资讯 | 大象新闻首发(官案例 | 3585 | 1785 | 仅代理可查 | 50% | 6 | 7 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 记者出稿,修改不通知... |
| 新闻资讯 | 工人日报客户端首案例 | 4650 | 2300 | 仅代理可查 | 30% | 1 | 1 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 需要本地内容,改动删... |
| 新闻资讯 | 临沂APP案例 | 690 | 345 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 一般不修改,修改不通... |
| 新闻资讯 | 青岛电视台蓝晴客案例 | 3515 | 1715 | 仅代理可查 | 100% | 2 | 2 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 青岛广播电视台官方新... |
| 新闻资讯 | 光明日报app(案例 | 5950 | 2950 | 仅代理可查 | 10% | 0 | 0 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 光明日报官方新媒体号... |
| 娱乐休闲 | 南京晨报客户端首案例 入口 | 3510 | 1710 | 仅代理可查 | 25% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 南京晨报(爱南京)客... |
| 娱乐休闲 | 封面新闻首发(娱案例 入口 | 3560 | 1760 | 仅代理可查 | 5% | 2 | 3 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 客户端首发,只收电视... |
| 娱乐休闲 | 冰城客户端首发(案例 入口 | 3510 | 1710 | 仅代理可查 | 0% | 3 | 3 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 冰城客户端(哈尔滨新... |
| 娱乐休闲 | 北京青年报客户端案例 入口 | 3510 | 1710 | 仅代理可查 | 50% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 客户端首发,只收电视... |
| 娱乐休闲 | 新快报客户端首发案例 入口 | 3510 | 1710 | 仅代理可查 | 0% | 1 | 1 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 客户端首发,《新快报... |
| 娱乐休闲 | 红星新闻客户端首案例 入口 | 3560 | 1760 | 仅代理可查 | 0% | 4 | 4 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 客户端首发,转载多,... |
| 娱乐休闲 | 广州日报客户端首案例 入口 | 3510 | 1710 | 仅代理可查 | 38% | 4 | 5 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 广州日报新花城客户端... |
| 娱乐休闲 | 新快报客户端推荐案例 入口 | 3950 | 1950 | 仅代理可查 | 50% | 1 | 1 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 客户端全国可见,首发... |
| 娱乐休闲 | 深圳晚报客户端首案例 入口 | 4000 | 2000 | 仅代理可查 | 55% | 0 | 0 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 深圳晚报(深圳+)客... |
| 娱乐休闲 | 现代快报客户端首案例 入口 | 3510 | 1710 | 仅代理可查 | 9% | 0 | 0 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 现代快报客户端首发(... |
| 娱乐休闲 | 今晚报首发(娱乐案例 入口 | 3510 | 1710 | 仅代理可查 | 0% | 1 | 1 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 今晚报数字刊,首发,... |
| 娱乐休闲 | 上观新闻首发(娱案例 入口 | 4650 | 2300 | 仅代理可查 | 0% | 6 | 7 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 上观新闻PC端首发,... |
| 新闻资讯 | 上观新闻首页文字案例 入口 | 4700 | 2350 | 仅代理可查 | 40% | 6 | 7 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 百度收录好,要与上海... |
| 娱乐休闲 | 封面新闻客户端首案例 入口 | 4700 | 2350 | 仅代理可查 | 0% | 2 | 3 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 客户端推荐,全国可见... |
| 娱乐休闲 | 极目新闻客户端娱案例 入口 | 3560 | 1760 | 仅代理可查 | 6% | 0 | 0 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 极目新闻(湖北日报)... |

