←左右滑动查看更多→
| 频道类型 | 媒体名称 | 游客价格 | 大侠价格 | 掌门价格 | 出稿率 | 电脑权重 | 移动权重 | 新闻源 | 链接情况 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新闻资讯 | 央广网湖南案例 入口 | 10700 | 5350 | 仅代理可查 | 0% | 6 | 7 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 提供白名单来源转载,... |
| 新闻资讯 | 央广网辽宁案例 入口 | 10500 | 5150 | 仅代理可查 | 0% | 6 | 7 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 提供白名单来源转载,... |
| 财经商业 | 新华财经客户端转案例 | 5350 | 2650 | 仅代理可查 | 0% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 修改不通知 需要白名... |
| 体育运动 | 环球网跑步(环球案例 | 690 | 345 | 仅代理可查 | 25% | 0 | 0 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 给白名单来源(消费日... |
| 文化艺术 | 央视网央博案例 | 4650 | 2300 | 仅代理可查 | 0% | 1 | 1 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 央视艺术博物馆,需要... |
| 女性时尚 | 光明网养生案例 入口 | 3567 | 1767 | 仅代理可查 | 33% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 需要白名单来源转载,... |
| 新闻资讯 | 人民网内蒙古案例 | 4620 | 2270 | 仅代理可查 | 35% | 3 | 4 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 审核严,只发本地内容... |
| 新闻资讯 | 新华网(考核稿)案例 | 10100 | 4750 | 仅代理可查 | 15% | 4 | 4 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 要白名单首发来源,可... |
| 新闻资讯 | 呼和浩特新闻网案例 | 2320 | 1145 | 仅代理可查 | 57% | 0 | 0 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 频道随机,需要正规来... |
| 新闻资讯 | 西部网-陕西头条案例 | 2340 | 1165 | 仅代理可查 | 5% | 1 | 2 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 给合适来源转载 改动... |
| 新闻资讯 | 中国台湾网案例 | 5400 | 2700 | 仅代理可查 | 0% | 4 | 5 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 需要白名单来源,频道... |
| 文化艺术 | 环球网艺术案例 | 750 | 375 | 仅代理可查 | 30% | 1 | 2 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 需要白名单来源,修改... |
| 房产家居 | 中国经济网房产案例 入口 | 990 | 490 | 仅代理可查 | 10% | 5 | 5 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 需要白名单来源转载,... |
| 财经商业 | 新华财经客户端案例 | 5330 | 2630 | 仅代理可查 | 0% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 修改不通知,提供白名... |
| 健康医疗 | 北青网健康案例 | 1626 | 793 | 仅代理可查 | 20% | 1 | 0 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 需要白名单来源转载,... |
| 新闻资讯 | 环球网中部案例 | 750 | 375 | 仅代理可查 | 0% | 1 | 1 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 需要白名单来源,修改... |
| 新闻资讯 | 台海网案例 | 2330 | 1155 | 仅代理可查 | 33% | 5 | 2 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 给白名单来源转载 改... |
| 教育培训 | 中国教育报客户端案例 入口 | 2700 | 1350 | 仅代理可查 | 0% | 6 | 6 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 偶尔修改不通知 尽... |
| 新闻资讯 | 新华社客户端江西案例 入口 | 11900 | 5900 | 仅代理可查 | 77% | 1 | 1 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 发江西相关内容,要求... |
| 新闻资讯 | 中国青年网发现(案例 | 1644 | 811 | 仅代理可查 | 20% | 3 | 4 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 需要白名单来源转载 ... |

