←左右滑动查看更多→
| 名称 | 平台 | 行业分类 | 游客价格 | 大侠价格 | 掌门价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凤凰网娱乐案例 入口 | 微博 | 新闻 | 321000 | 153500 | 仅代理可查 | 北京 | 0-1000 | 好出稿,权重高... | |
| 凤凰私享会案例 入口 | 微博 | 新闻 | 30000 | 15000 | 仅代理可查 | 北京 | 10万-100万 | 0-1000 | 好出稿,权重高... |
| 凤凰网视频案例 入口 | 微博 | 新闻 | 320500 | 153000 | 仅代理可查 | 北京 | 0-1000 | 好出稿,权重高... | |
| 凤凰网电商研究院案例 入口 | 微博 | 新闻 | 112500 | 55750 | 仅代理可查 | 北京 | 5万-10万 | 0-1000 | 好出稿,权重高... |
| 凤凰网FASHI案例 入口 | 微博 | 新闻 | 231000 | 113500 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 好出稿,权重高... | |
| 凤凰网股票案例 入口 | 微博 | 新闻 | 57000 | 28500 | 仅代理可查 | 北京 | 10万-100万 | 0-1000 | 好出稿,权重高... |
| 凤凰网科技案例 入口 | 微博 | 新闻 | 179000 | 89000 | 仅代理可查 | 北京 | 0-1000 | 此价格为转发价格,下... | |
| 凤凰网军事案例 入口 | 微博 | 新闻 | 57000 | 28500 | 仅代理可查 | 北京 | 10万-100万 | 0-1000 | 好出稿,权重高... |
| 凤凰网案例 入口 | 微博 | 新闻 | 322000 | 154500 | 仅代理可查 | 北京 | 0-1000 | 此价格为转发价格,下... | |
| 江西卫视案例 入口 | 微博 | 新闻 | 95000 | 45000 | 仅代理可查 | 江西 | 10万-100万 | 0-1000 | 好出稿,权重高... |
| 龙广官方微博案例 入口 | 微博 | 新闻 | 6638 | 3288 | 仅代理可查 | 黑龙江 | 0-1000 | 黑龙江人民广播电台官... | |
| 新盟案例 入口 | 微博 | 科技 | 10225 | 4875 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 222万粉丝,新媒体... | |
| 凤凰网体育案例 入口 | 微博 | 新闻 | 173500 | 83500 | 仅代理可查 | 北京 | 0-1000 | 好出稿,权重高... | |
| 凤凰网电影案例 入口 | 微博 | 新闻 | 174000 | 84000 | 仅代理可查 | 北京 | 0-1000 | 好出稿,权重高... | |
| 凤凰网汽车案例 入口 | 微博 | 新闻 | 99500 | 49500 | 仅代理可查 | 北京 | 0-1000 | 好出稿,权重高... | |
| 2300家打包案例 入口 | 搜狐网 | 生活 | 47240 | 23240 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 发稿速度快,请大家踊... |
| 辽沈晚报案例 入口 | 今日头条 | 新闻 | 24500 | 12250 | 仅代理可查 | 辽宁 | 10万-100万 | 0-1000 | 可文档,改稿不通知,... |
| 中国汽车报案例 入口 | 微博 | 汽车 | 80000 | 80000 | 仅代理可查 | 北京 | 10万-100万 | 0-1000 | 好出稿,权重高... |
| 南昌交通音乐广播案例 入口 | 微博 | 新闻 | 24500 | 12250 | 仅代理可查 | 江西 | 10万-100万 | 0-1000 | 好出稿,权重高... |
| 姑苏晚报案例 入口 | 微博 | 新闻 | 33500 | 16750 | 仅代理可查 | 江苏 | 0-1000 | 好出稿,权重高... |

