←左右滑动查看更多→
| 名称 | 平台 | 行业分类 | 游客价格 | 大侠价格 | 掌门价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南法制网案例 入口 | 搜狐网 | 新闻 | 282 | 139 | 仅代理可查 | 河南 | 0-1000 | 0-1000 | 河南法制网官方搜狐号... |
| 新华报业(知乎)案例 入口 | 知乎号 | 新闻 | 349 | 171 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 秒出稿 周末可发 ... |
| 中新财经案例 入口 | 哔哩哔哩 | 财经 | 349 | 171 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 秒出稿 周末可发 ... |
| 凤凰网新闻案例 入口 | 知乎号 | 新闻 | 352 | 174 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 秒出稿 周末可发 视... |
| 和讯网(哔哩哔哩案例 入口 | 哔哩哔哩 | 财经 | 349 | 171 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 秒出稿 周末可发 ... |
| 中地网案例 入口 | 一点资讯 | 新闻 | 283 | 140 | 仅代理可查 | 贵州 | 0-1000 | 0-1000 | 中地网官方一点资讯号... |
| 中地网案例 入口 | 东方财富号 | 新闻 | 283 | 140 | 仅代理可查 | 贵州 | 0-1000 | 0-1000 | 中地网官方账号... |
| 清谈轻言案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 400 | 200 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 西方新报案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 400 | 200 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 东部新报案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 400 | 200 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 公益在线生活频道案例 入口 | 网易号 | 公益 | 400 | 200 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 中国公益在线生活频道... |
| 时尚魅力谈案例 入口 | 微信公众号 | 时尚 | 400 | 200 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 忆城品鉴案例 入口 | 微信公众号 | 汽车 | 398 | 198 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 财商热报案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 348 | 170 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 科技广州案例 入口 | 微信公众号 | 科技 | 400 | 200 | 仅代理可查 | 广东 | 0-1000 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 财商信息报案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 348 | 170 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 商业报网案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 348 | 170 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 有事谈聊案例 入口 | 微信公众号 | 新闻 | 352 | 174 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 纵观捭阖案例 入口 | 微信公众号 | 生活 | 398 | 198 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 观晓讯察案例 入口 | 微信公众号 | 生活 | 346 | 168 | 仅代理可查 | 综合全国 | 0-1000 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |

