←左右滑动查看更多→
| 频道类型 | 媒体名称 | 游客价格 | 大侠价格 | 掌门价格 | 出稿率 | 电脑权重 | 移动权重 | 新闻源 | 链接情况 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房产家居 | 新浪网家居燕郊案例 入口 | 191 | 95 | 仅代理可查 | 85% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 节假日可发,出稿快,... |
| IT科技 | 新浪网VR(百家案例 入口 | 680 | 335 | 仅代理可查 | 80% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 后台,周末节假日可发... |
| 房产家居 | 新浪网家居成都案例 入口 | 276 | 133 | 仅代理可查 | 80% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 节假日可发,直编发稿... |
| 新闻资讯 | 新浪网财经(官方案例 入口 | 280 | 137 | 仅代理可查 | 85% | 7 | 6 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 官方自媒体账号发布,... |
| 财经商业 | 新浪财经(知乎)案例 入口 | 400 | 200 | 仅代理可查 | 90% | 9 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 稿 周末可发... |
| IT科技 | 新浪网科技号案例 入口 | 191 | 95 | 仅代理可查 | 65% | 7 | 6 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 新浪科技自媒体账号随... |
| 亲子母婴 | 新浪网育儿号案例 入口 | 280 | 137 | 仅代理可查 | 35% | 7 | 6 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 新浪育儿自媒体账号随... |
| 房产家居 | 新浪网家居南宁案例 入口 | 191 | 95 | 仅代理可查 | 80% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 节假日可发,直编发稿... |
| 财经商业 | 新浪网证券(证券案例 入口 | 1000 | 500 | 仅代理可查 | 80% | 7 | 6 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 证券之星新浪网官方号... |
| 新闻资讯 | 新浪新闻(香城都案例 入口 | 285 | 142 | 仅代理可查 | 30% | 4 | 2 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 香城都市报旗下官方账... |
| 财经商业 | 新浪网财经快讯(案例 入口 | 10500 | 5150 | 仅代理可查 | 83% | 7 | 8 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 新浪网官方财经快讯,... |
| 财经商业 | 商圈前言(新浪号案例 入口 | 186 | 90 | 仅代理可查 | 45% | 8 | 6 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 收录率高,排名好。... |

