←左右滑动查看更多→
| 频道类型 | 媒体名称 | 游客价格 | 大侠价格 | 掌门价格 | 出稿率 | 电脑权重 | 移动权重 | 新闻源 | 链接情况 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新闻资讯 | 京城在线案例 入口 | 108 | 50 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 可带联系方式,出稿速... | 
| 新闻资讯 | 邸讯网案例 入口 | 280 | 137 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 驻京机构门户网站,“... | 
| 新闻资讯 | 北京头条在线案例 入口 | 110 | 52 | 仅代理可查 | 95% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 北京头条在线,汇聚热... | 
| 新闻资讯 | 北京访谈网案例 入口 | 110 | 52 | 仅代理可查 | 90% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 出稿快,微商,医疗... | 
| 新闻资讯 | 北京新闻时报案例 入口 | 110 | 52 | 仅代理可查 | 65% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 后台,回链快,收录率... | 
| 新闻资讯 | 北京资讯网案例 入口 | 108 | 50 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 可发视频!可改阅读量... | 
| 新闻资讯 | 北京都市网案例 入口 | 115 | 57 | 仅代理可查 | 85% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 出稿快,周末节假日可... | 
| 新闻资讯 | 北方快报案例 入口 | 108 | 50 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 北方快报提供与市民密... | 
| 新闻资讯 | 北京观察网案例 入口 | 186 | 90 | 仅代理可查 | 85% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 北京地区新闻资讯网站... | 
| 新闻资讯 | 聚焦中国网案例 入口 | 183 | 87 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 【急稿秒发】风格排版... | 
| 新闻资讯 | 今日朝阳案例 入口 | 109 | 51 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 可带联系方式,出稿速... | 
| 新闻资讯 | 北京网案例 入口 | 184 | 88 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 出稿快... | 
| 新闻资讯 | 京华新闻网案例 入口 | 191 | 95 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 可发视频(需提供优酷... | 
| 新闻资讯 | 中国经济观察网首案例 入口 | 685 | 340 | 仅代理可查 | 95% | 1 | 1 | 非百度新闻源 | 不带联系方式 | 收录好,但不包,首页... | 
| 新闻资讯 | 京晨晚报网案例 入口 | 186 | 90 | 仅代理可查 | 90% | 1 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 节假日可发,好出,不... | 
| 新闻资讯 | 京报网首页焦点图案例 入口 | 98501 | 48501 | 仅代理可查 | 0% | 5 | 5 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 首页焦点图(3-5)... | 
| 新闻资讯 | 京报网首页栏目文案例 入口 | 20000 | 10000 | 仅代理可查 | 0% | 5 | 5 | 百度新闻源 | 不带联系方式 | 首页栏目随机,不能指... | 
| 新闻资讯 | 北京参考案例 入口 | 187 | 91 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | ... | 
| 新闻资讯 | 首都播报网案例 入口 | 187 | 91 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | ... | 
| 新闻资讯 | 燕京网案例 入口 | 187 | 91 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | ... | 

