←左右滑动查看更多→
| 名称 | 平台 | 行业分类 | 游客价格 | 大侠价格 | 掌门价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国金融杂志案例 入口 | 微博 | 新闻 | 112000 | 55250 | 仅代理可查 | 北京 | 1万-5万 | 0-1000 | 好出稿,权重高... |
| 第一财经YiMa案例 入口 | 微博 | 新闻 | 198800 | 98800 | 仅代理可查 | 北京 | 1001-5000 | 好出稿,权重高... | |
| 中国食品安全网案例 入口 | 微博 | 新闻 | 173000 | 83000 | 仅代理可查 | 北京 | 5万-10万 | 5001-1万 | 好出稿,权重高... |
| 人民文娱案例 入口 | 微博 | 新闻 | 179000 | 89000 | 仅代理可查 | 北京 | 0-1000 | 好出稿,权重高... | |
| 环球网产经案例 入口 | 微博 | 新闻 | 10100 | 4750 | 仅代理可查 | 北京 | 1万-5万 | 5001-1万 | 好出稿,权重高... |
| 北京城市广播FM案例 入口 | 微博 | 新闻 | 41000 | 20150 | 仅代理可查 | 北京 | 10万-100万 | 1001-5000 | 好出稿,权重高... |
| 中新经纬案例 入口 | 微博 | 新闻 | 177000 | 87000 | 仅代理可查 | 北京 | 10万-100万 | 此价格为转发价格,下... | |
| 贝果财经案例 入口 | 微博 | 新闻 | 94800 | 44800 | 仅代理可查 | 北京 | 1万-5万 | 好出稿,权重高... | |
| 第1眼视频案例 入口 | 微博 | 新闻 | 94800 | 44800 | 仅代理可查 | 北京 | 1001-5000 | 好出稿,权重高... | |
| 中国经营报案例 入口 | 微博 | 新闻 | 112750 | 56000 | 仅代理可查 | 北京 | 5万-10万 | 好出稿,权重高... | |
| 华夏时报案例 入口 | 微博 | 新闻 | 230500 | 113000 | 仅代理可查 | 北京 | 5万-10万 | 好出稿,权重高... | |
| 中国城市报案例 入口 | 微博 | 新闻 | 100000 | 50000 | 仅代理可查 | 北京 | 10万-100万 | 1万-5万 | 好出稿,权重高... |
| 中国经济网案例 入口 | 微博 | 新闻 | 177500 | 87500 | 仅代理可查 | 北京 | 5万-10万 | 好出稿,权重高... | |
| 听听FM案例 入口 | 微博 | 新闻 | 173000 | 83000 | 仅代理可查 | 北京 | 5万-10万 | 好出稿,权重高... | |
| 北京交通广播案例 入口 | 微博 | 新闻 | 330000 | 162500 | 仅代理可查 | 北京 | 1001-5000 | 好出稿,权重高... | |
| 中国汽车报案例 入口 | 微博 | 汽车 | 80000 | 80000 | 仅代理可查 | 北京 | 10万-100万 | 0-1000 | 好出稿,权重高... |
| 中国新闻周刊案例 入口 | 微博 | 新闻 | 198800 | 98800 | 仅代理可查 | 北京 | 10万-100万 | 好出稿,权重高... | |
| 中国水利案例 入口 | 微博 | 新闻 | 100000 | 50000 | 仅代理可查 | 北京 | 1001-5000 | 1001-5000 | 下单请联系客服... |
| 北京科技报客户端案例 入口 | 百家号 | 财经 | 688 | 343 | 仅代理可查 | 北京 | 5001-1万 | 0-1000 | 修改不通知... |
| 中国商报案例 入口 | 微博 | 新闻 | 30000 | 15000 | 仅代理可查 | 北京 | 1001-5000 | 好出稿,权重高... |

