←左右滑动查看更多→
| 名称 | 平台 | 行业分类 | 游客价格 | 大侠价格 | 掌门价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生活刻度案例 入口 | 微信公众号 | 生活 | 354 | 176 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 1001-5000 | 优质账号,收录好,权... |
| 生活讯闻案例 入口 | 微信公众号 | 生活 | 354 | 176 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 1001-5000 | 优质账号,收录好,权... |
| vista商业讯案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 354 | 176 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 1001-5000 | 蓝V官方账号,收录好... |
| 商业信息报案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 354 | 176 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 1001-5000 | 优质认证账号,收录好... |
| 中企营媒网案例 入口 | 微信公众号 | 新闻 | 354 | 176 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 1001-5000 | 蓝V官方账号,收录好... |
| 商业报案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 354 | 176 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 1001-5000 | 优质账号,收录好,权... |
| 每日商业网案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 354 | 176 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 1001-5000 | 优质账号,收录好,权... |
| 热趣见闻录案例 入口 | 微信公众号 | 新闻 | 348 | 170 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你... |
| 新发展理论案例 入口 | 微信公众号 | 新闻 | 276 | 133 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你... |
| 都市鲜闻案例 入口 | 微信公众号 | 科技 | 350 | 172 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 5001-1万 | 老号,发文稳,试试你... |
| 信息见闻网案例 入口 | 微信公众号 | 新闻 | 350 | 172 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 5001-1万 | 老号,发文稳,试试你... |
| 市场纪事报案例 入口 | 微信公众号 | 新闻 | 350 | 172 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 1001-5000 | 老号,发文稳,试试你... |
| 市场消费报案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 350 | 172 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 1001-5000 | 老号,发文稳,试试你... |
| 北部新报案例 入口 | 微信公众号 | 新闻 | 350 | 172 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 1001-5000 | 老号,发文稳,试试你... |
| 产经读报案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 352 | 174 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 1001-5000 | 老号,发文稳,试试你... |
| 产经头报案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 350 | 172 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你... |
| 财讯午评案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 351 | 173 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 5001-1万 | 老号,发文稳,试试你... |
| 市场新报案例 入口 | 微信公众号 | 新闻 | 350 | 172 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 1001-5000 | 老号,发文稳,试试你... |
| 电商头报案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 350 | 172 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |
| 市场见闻网案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 350 | 172 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 审稿松,稳出稿,收录... |

