←左右滑动查看更多→
| 名称 | 平台 | 行业分类 | 游客价格 | 大侠价格 | 掌门价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 延津融媒案例 入口 | 今日头条 | 健康 | 284 | 141 | 仅代理可查 | 河南 | 1万-5万 | 0-1000 | 红V认证:河南省新乡... |
| 健康的小生活案例 入口 | 搜狐网 | 健康 | 348 | 170 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你... |
| 医世说药案例 入口 | 微信公众号 | 健康 | 400 | 200 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你... |
| 黄医湿说案例 入口 | 微信公众号 | 健康 | 400 | 200 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你... |
| 医语学堂案例 入口 | 微信公众号 | 健康 | 400 | 200 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你... |
| 乐活医事说案例 入口 | 微信公众号 | 健康 | 400 | 200 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你... |
| 药事全网罗案例 入口 | 微信公众号 | 健康 | 400 | 200 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你... |
| 医说常识录案例 入口 | 微信公众号 | 健康 | 400 | 200 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你... |
| 健言康话案例 入口 | 微信公众号 | 健康 | 400 | 200 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你... |
| 益心养身堂案例 入口 | 微信公众号 | 健康 | 400 | 200 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你... |
| 小之说药事案例 入口 | 微信公众号 | 健康 | 400 | 200 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你... |
| 健康圈热潮案例 入口 | 微博 | 健康 | 282 | 139 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿快... |
| 健康百科圈案例 入口 | 微博 | 健康 | 282 | 139 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿快... |
| 医药健康界案例 入口 | 微博 | 健康 | 282 | 139 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿快... |
| 健康热潮说案例 入口 | 微博 | 健康 | 282 | 139 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 出稿快... |
| 乐活长寿说案例 入口 | 搜狐网 | 健康 | 396 | 196 | 仅代理可查 | 重庆 | 1万-5万 | 0-1000 | 7x24收发稿(不带... |
| 小之说药事案例 入口 | 百家号 | 健康 | 280 | 137 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你... |
| 点滴养生事案例 入口 | 搜狐网 | 健康 | 285 | 142 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 节假日也秒出 大量账... |
| 医事热辣咖案例 入口 | 微信公众号 | 健康 | 400 | 200 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你... |
| 健康新派对案例 入口 | 今日头条 | 健康 | 280 | 137 | 仅代理可查 | 综合全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发,... |

