←左右滑动查看更多→
| 名称 | 平台 | 行业分类 | 游客价格 | 大侠价格 | 掌门价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽经济报案例 入口 | 微博 | 新闻 | 3560 | 1760 | 仅代理可查 | 安徽 | 10万-100万 | 5001-1万 | 好出稿,权重高... |
| 绍虞城事通网案例 入口 | 微博 | 新闻 | 3963 | 1963 | 仅代理可查 | 综合全国 | 5001-1万 | ... | |
| 扬子晚报案例 入口 | 今日头条 | 新闻 | 3564 | 1764 | 仅代理可查 | 江苏 | 5001-1万 | 《扬子晚报》官方头条... | |
| 西南商报案例 入口 | 今日头条 | 新闻 | 4696 | 2346 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 5001-1万 | 标题不超过30个字,... |
| 搜狐城市-陕西案例 入口 | 搜狐网 | 新闻 | 3540 | 1740 | 仅代理可查 | 陕西 | 10万-100万 | 5001-1万 | 百度收录好;标题不超... |
| 海峡导报社案例 入口 | 网易号 | 新闻 | 4688 | 2338 | 仅代理可查 | 福建 | 10万-100万 | 5001-1万 | 蓝V 官方大号 适... |
| 每日质量报道网案例 入口 | 微博 | 新闻 | 4625 | 2275 | 仅代理可查 | 综合全国 | 5001-1万 | 每日质量报道网官方微... | |
| 搜狐城市-杭州案例 入口 | 搜狐网 | 新闻 | 2323 | 1148 | 仅代理可查 | 浙江 | 0-1000 | 5001-1万 | 百度收录好;标题不超... |
| 贵阳网案例 入口 | 搜狐网 | 新闻 | 3560 | 1760 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 5001-1万 | 需要白名单首发来源,... |
| 新华日报案例 入口 | 今日头条 | 新闻 | 2323 | 1148 | 仅代理可查 | 综合全国 | 5001-1万 | 官方认证媒体... | |
| 北青网案例 入口 | 今日头条 | 新闻 | 3594 | 1794 | 仅代理可查 | 综合全国 | 5001-1万 | 修改不通知,提供正规... | |
| 驱动中国案例 入口 | 网易号 | 新闻 | 2338 | 1163 | 仅代理可查 | 综合全国 | 10万-100万 | 5001-1万 | 官方自媒体官方媒体号... |
| 环球网案例 入口 | 今日头条 | 新闻 | 2928 | 1458 | 仅代理可查 | 综合全国 | 5001-1万 | 给白名单来源,修改不... | |
| 中国日报网案例 入口 | 今日头条 | 新闻 | 3540 | 1740 | 仅代理可查 | 综合全国 | 5001-1万 | 小改不通知,可发商业... | |
| 中国日报网案例 入口 | 百家号 | 新闻 | 3540 | 1740 | 仅代理可查 | 综合全国 | 5001-1万 | 小改不通知,可发商业... |

